型号 | 单位 | D8C | D16C | D30C | D40C | D60C |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.25 | 19.48 | 38.64 | 51.78 | 72.02 |
抽速(50Hz) | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
关气镇极限分压强 | mbr | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 |
关气镇极限总压强 | mbr | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 |
开气镇极限分压强 | mbr | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 |
水汽允许压强 | mbr | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
连接口进气口、排气口 | DN | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
噪音(50Hz)) | db | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(最大/最小) | 1 | 1.1/0.7 | 1.5/1.0 | 3.7/3.2 | 5.0/4.4 | 5.0/4.5 |
重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
工作环境温度(最高/最低) |
推荐新闻 |